Ycx Seri Self-sele lwil oliv-Souse Filter sou bò tank lwil oliv
Filtè a apwopriye pou retire enpurte nan lwil la nan pò a pou aspirasyon nan ponp lan lwil oliv pwoteje ponp lan lwil oliv ak lòt konpozan idwolik, efektivman kontwole polisyon nan sistèm idwolik la ak amelyore pwòpte nan sistèm idwolik la.
Filtè a ekipe ak transmetè, kontoune valv, pwòp tèt ou sele valv ak dlo egou kolekte tas. Modèl itilite a gen avantaj ki genyen nan gwo kapasite lwil oliv pase ak ti rezistans. Karakteristik pèfòmans prensipal yo jan sa a:
1.Ka filtre a dwe dirèkteman enstale sou bò a, pati anba ak anwo nan tank la lwil oliv, ak silenn lan fin nan lwil la nan tank la lwil oliv. Plòg lwil la konekte ak fil vis ak bride pou konekte avèk pò aspirasyon lwil ponp lwil la. Tiyo a se senp epi fasil enstale.
2.Lè w ap netwaye oswa ranplase eleman filtre a, retire boulon pwòp tèt ou sele a, valv la pwòp tèt ou sele enstale nan pati ki pi ba nan silenn lan ap fèmen otomatikman, koupe sikwi lwil oliv la, se konsa ke lwil la nan tank lwil oliv la pa pral debòde. Lè w ap rasanble eleman filtre a, yo ta dwe peye atansyon espesyal pou enstale nwayo a nan plas pwezante nan silenn lan, epi mete kafe an tèt la Antre nan chèz twou pwezante nan valv pwòp tèt ou a, enstale kouvèti anwo a apre ou fin tcheke pozisyon asanble kòrèk la. , ak sere boulon boulon an pwòp tèt ou sele. Nan moman sa a, valv la pwòp tèt ou sele yo ap louvri otomatikman, ak surchof la pral antre nan eta a k ap travay.
3.Nan priz lwil oliv Tokamak la, gen yon transmetè bloke tokamak, ki gen de fonksyon transmisyon vizyèl ak otomatik. Lè w obsève endikatè ki sou transmetè a, yo ka konnen blokaj eleman filtre a nenpòt ki lè. Lè nwayo a bloke ak degre vakyòm nan priz lwil la rive nan 0.03mpa, transmetè a ap voye yon siyal. Nan moman sa a, sispann machin nan netwaye oswa ranplase nwayo a.
4.Gen yon valv kontoune sou tèt Dexin. Lè alam la nan transmetè a echwe pou fè fas ak fay la imedyatman ak degre vakyòm nan priz lwil la leve a plis pase 0.032mpa, valv la kontoune yo ap louvri tèt li epi yo louvri yon lòt sikwi lwil oliv pwoteje filtè a soti nan domaj epi evite aspirasyon lè a. fenomèn nan ponp lan lwil oliv, konsa tankou asire operasyon an nòmal nan sistèm lan.
5.Pandan operasyon sistèm lan, lè lwil la ap koule nan chanm enteryè eleman filtre a, polyan ki depase presizyon filtraj Dexin yo ap bloke nan eleman filtre a epi konsantre nan gode koleksyon polisyon an. Lè eleman filtre a netwaye oswa ranplase, polisyon an kolekte tas ak eleman filtre a pral pran ansanm, konsa tankou anpeche polyan yo ki te filtre soti nan tonbe nan tank la lwil oliv ankò lè Dexin la ranplase, konsa tankou kenbe lapwòpte lwil la.
Paramèt / Modèl | Nominal Dia. (Mm) | Nominal Flow (L / min) | Presizyon filtraj (Mm) | InitialPressure pèt | AllowedMax. Pèt presyon | By-pase Ouvèti Presyon | Presyon sou siyal-voye | Siyal voye | Mode Koneksyon | FiltrationCore Mode | |
(MPa) | (V) | (A) | |||||||||
YCX-25X * LC | 15 | 25 | 80110180 | ≤0.01 | 0.03 | > 0.032 | 0.03 | 122436 | 2.521.5 | Threaded | C-X25X * |
YCX-40X * LC | 20 | 40 | C-X40X * | ||||||||
YCX-63X * LC | 25 | 63 | C-X63X * | ||||||||
YCX-100X * LC | 35 | 100 | C-X100X * | ||||||||
YCX-160X * LC | 40 | 160 | C-X160X * | ||||||||
YCX-250X * FC | 50 | 250 | Flange | C-X250X * | |||||||
YCX- 400X * FC | 65 | 400 | C-X400X * | ||||||||
YCX-630X * FC | 80 | 630 | C-X630X * | ||||||||
YCX-800X * FC | 90 | 800 | C-X800X * | ||||||||
YCX-1000X * FC | 100 | 100 | C-X1000X * | ||||||||
YCX-1250X * FC | 110 | 1250 | C-X1250X * | ||||||||
YCX-1600X F C | 120 | 1600 | C-X1600X * |
Remak: * refere a presizyon filtraj la. Si mwayen k ap travay la se glikòl dlo, pousantaj koule a se 160L / mm, presizyon filtraj la se 80m, ak transmetè, modèl filtre a make kòm ycx · bh-160x80c, epi modèl eleman filtre a make kòm CX · bh160x80
Mòd | DI | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | Hl | H2 | H3 | H4 | L | nd |
YCX-25X * LC | 70 | 95 | 1 10 | 35 | M22X1 .5 | 20 | 216 | 53 | 67 | 79 | 50 | 6-7 |
YCX-40X * LC | 40 | M2 7X2 | 25 | 256 | 52 | |||||||
YCX-63X * LC | 95 | 115 | 1 35 | 48 | M3 3X2 | 31 | 278 | 62 | 85 | 98 | 67 | 6-9 |
YCX-100X * LC | 58 | M42X2 | 40 | 328 | 70 | |||||||
YCX-160X * LC | 65 | M48X2 | 46 | 378 | 70 | |||||||
YCX-250X * FC | 1 20 | 150 | 1 75 | 100 | 85 | 50 | 368 | 85 | 1 05 | 1 29 | 83 | |
YCX-400X * FC | 1 46 | 1 75 | 200 | 11 6 | 1 00 | 68 | 439 | 92 | 1 25 | 1 39 | 96 | |
YCX-63OX * FC | 165 | 200 | 220 | 130 | 1 1 6 | 83 | 516 | 102 | 1 30 | 158 | non | 8-9 |
YCX-800X * FC | 1 85 | 205 | 225 | 140 | 1 24 | 93 | 600 | 108 | 1 40 | 18 | 120 | |
YCX-1 000X * FC | 205 | 232 | 255 | 166 | 1 46 | 110 | 593 | 130 | 1 30 | 200 | 140 | 8-11.5 |
YCX-1 250X * FC | 647 | |||||||||||
YCX-1 600X * FC | 185 | 164 | 125 | 747 | 140 | 1 40 |
Koub la trase selon done yo jwenn nan tès la
Pwodwi: YCX-25 〜800 Viskozite lwil oliv: 30mm2 / S (CST)